Descripción
Red
Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) – para China | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Lanzamiento
Anunciado | 2018, 12 de septiembre | |
Estado | Disponible. Lanzado en 2018, 26 de octubre |
Cuerpo
Dimensiones | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 pulgadas) | |
Peso | 194 g (6,84 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio (serie 7000) | |
SIM | SIM única (Nano-SIM y / o eSIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) – para China | |
IP67 resistente al polvo / agua (hasta 1 m durante 30 minutos)
Apple Pay (Visa, MasterCard, certificación AMEX) |
MONITOR | Escribe | LCD IPS Retina líquida, 625 nits (HBM) |
Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,3 cm 2 (~ 79,0% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 828 x 1792 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 326 ppi de densidad) | |
Protección | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico | |
Amplia gama de colores de tono verdadero |
PLATAFORMA | SO | iOS 12, actualizable a iOS 15.1 |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
UPC | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
Interno | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 12 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 “, 1.4µm, PDAF, OIS |
Características | Flash de dos tonos de cuatro LED, HDR (foto / panorama) | |
Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, grabación de sonido estéreo |
CÁMARA SELFIE | Doble | 7 MP, f / 2.2, 32 mm (estándar)
SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) |
Características | HDR | |
Video | 1080p a 60 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | Rayo, USB 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri |
BATERÍA | Escribe | Li-Ion 2942 mAh, no extraíble (11,16 Wh) |
Cargando | Carga rápida 15 W, 50% en 30 minutos (anunciado) Carga inalámbrica
USB Power Delivery 2.0 Qi |
MISC | Colores | Negro, rojo, amarillo, azul, coral, blanco |
Modelos | A2105, A1984, A2107, A2108, A2106, iPhone11,8 | |
SAR | 1,13 W / kg (cabeza) 1,16 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,99 W / kg (cabeza) 0,99 W / kg (cuerpo) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.