Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) – para China | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2111, A2223 | ||
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
LANZAMIENTO | ||
Anunciado | 2019, 10 de septiembre | |
Estado | Disponible. Lanzado en 2019, 20 de septiembre | |
CUERPO | Dimensiones | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 pulgadas) |
Peso | 194 g (6,84 onzas) | |
Material | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio (serie 7000) | |
SIM | SIM única (Nano-SIM y / o eSIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) – para China | |
IP68 resistente al polvo / agua (hasta 2 m durante 30 minutos) | ||
Apple Pay (Visa, MasterCard, certificación AMEX) | ||
PANTALLA | Tipo | LCD IPS Liquid Retina, 625 nits (típico) |
Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,3 cm 2 (~ 79,0% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 828 x 1792 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 326 ppi de densidad) | |
Protección | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico | |
Amplia gama de colores de tono verdadero | ||
PLATAFORMA | SO | iOS 13, actualizable a iOS 15.1 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
UPC | Hexa-core (2×2,65 GHz Lightning + 4×1,8 GHz Thunder) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
NVMe | ||
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 12 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 “, 1.4µm, PDAF de doble píxel, OIS |
12 MP, f / 2.4, 120˚, 13 mm (ultraancho), 1 / 3.6″ | ||
Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR (foto / panorama) | |
Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, grabación de sonido estéreo | |
CÁMARA SELFIE | Doble | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6 “ |
SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) | ||
Características | HDR | |
Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS | |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
Conector de 3,5 mm | No | |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | Rayo, USB 2.0 | |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Compatibilidad con dictados y comandos de lenguaje natural de Siri con banda ultra ancha (UWB) | ||
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3110 mAh, no extraíble (11,91 Wh) |
Cargando | Carga rápida 18 W, 50% en 30 minutos (anunciado) Carga inalámbrica | |
USB Power Delivery 2.0 | ||
Qi | ||
MISC | Colores | Negro, verde, amarillo, morado, rojo, blanco |
Modelos | A2221, A2111, A2223, iPhone12,1 | |
SAR | 1,09 W / kg (cabeza) 1,18 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,95 W / kg (cabeza) 0,99 W / kg (cuerpo) | |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información de esta página sea 100% correcta. Lee más
Valoraciones
No hay valoraciones aún.