Descripción
NETWORK | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1660, A1778 | |
CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1660 | ||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1660, A1778 | |
CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA – A1660 | ||
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 – A1660, A1778 | |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2016, 7 de septiembre. Publicado en 2016, 16 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm (5,44 x 2,64 x 0,28 pulgadas) |
Peso | 138 gramos (4.87 onzas) | |
Material | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de aluminio, marco de aluminio | |
SIM | Nano SIM | |
IP67 resistente al polvo / agua (hasta 1 m durante 30 minutos) | ||
Apple Pay (Visa, MasterCard, certificación AMEX) | ||
Pantalla | Tipo | Retina IPS LCD, 625 nits (típico) |
Tamaño | 4,7 pulgadas, 60,9 cm 2 (~ 65,6% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 750 x 1334 píxeles, relación 16: 9 (~ 326 ppi de densidad) | |
Protección | Vidrio reforzado con iones, revestimiento oleofóbico | |
Pantalla táctil 3D de amplia gama de colores y botón de inicio | ||
PLATAFORMA | SO | iOS 10.0.1, actualizable a iOS 15.1 |
Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) | |
UPC | Cuatro núcleos a 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (gráficos de seis núcleos) | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
Interno | 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM | |
NVMe | ||
CÁMARA PRINCIPAL | Lente | 12 MP, f / 1.8, 28 mm (ancho), 1/3 “, PDAF, OIS |
Características | Flash de dos tonos de cuatro LED, HDR | |
Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 240fps | |
CÁMARA SELFIE | Lente | 7 MP, f / 2.2, 32 mm (estándar) |
Características | Detección de rostros, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
Conector de 3,5 mm | No | |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, punto de acceso |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | Rayo, USB 2.0 | |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (frontal), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri | ||
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 1960 mAh, no extraíble (7,45 Wh) |
Tiempo de conversación | Hasta 14 h (3G) | |
MISC | Colores | Negro azabache, negro, plata, oro, oro rosa, rojo |
Modelos | A1660, A1778, A1779, A1780, A1853, A1866, iPhone9,1, iPhone9,3 | |
SAR | 1,19 W / kg (cabeza) 1,19 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 1,38 W / kg (cabeza) 1,34 W / kg (cuerpo) | |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información de esta página sea 100% correcta. Lee más
Valoraciones
No hay valoraciones aún.