Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2017, 12 de septiembre |
Estado | Disponible. Lanzado en 2017, 22 de septiembre | |
CUERPO | Dimensiones | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 pulgadas) |
Peso | 148 gramos (5.22 onzas) | |
Material | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio | |
SIM | Nano SIM | |
IP67 resistente al polvo / agua (hasta 1 m durante 30 minutos) | ||
Apple Pay (Visa, MasterCard, certificación AMEX) | ||
PANTALLA | Tipo | Retina IPS LCD, 625 nits (típico) |
Tamaño | 4,7 pulgadas, 60,9 cm 2 (~ 65,4% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 750 x 1334 píxeles, relación 16: 9 (~ 326 ppi de densidad) | |
Protección | Vidrio reforzado con iones, revestimiento oleofóbico | |
Pantalla táctil 3D de amplia gama de colores y botón de inicio | ||
Tono real | ||
PLATAFORMA | SO | iOS 11, actualizable a iOS 15.1 |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | |
UPC | Hexa-core (2x Monzón + 4x Mistral) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de tres núcleos) | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
Interno | 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM | |
NVMe | ||
CÁMARA PRINCIPAL | Lente | 12 MP, f / 1.8, 28 mm (ancho), PDAF, OIS |
Características | Flash de dos tonos de cuatro LED, HDR | |
Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps | |
CÁMARA SELFIE | Lente | 7 MP, f / 2.2 |
Características | Detección de rostros, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
Conector de 3,5 mm | No | |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | Rayo, USB 2.0 | |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (frontal), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri | ||
BATERÍA | Escribe | Li-Ion 1821 mAh, no extraíble (6,96 Wh) |
Cargando | Carga rápida 15 W, 50% en 30 minutos (anunciado) Carga inalámbrica | |
USB Power Delivery 2.0 | ||
Qi | ||
Tiempo de conversación | Hasta 14 h (3G) | |
MISC | Colores | Plata, gris espacial y oro. |
Modelos | A1863, A1905, A1906, A1907, iPhone10,1, iPhone10,4 | |
SAR | 1,32 W / kg (cabeza) 1,36 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 1,19 W / kg (cabeza) 1,17 W / kg (cuerpo) | |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información de esta página sea 100% correcta. Lee más
Valoraciones
No hay valoraciones aún.