Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
B
andas 3G |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2017, 12 de septiembre. Lanzado en 2017, 22 de septiembre. |
CUERPO | Dimensiones | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm (6,24 x 3,07 x 0,30 pulgadas) |
Peso | 202 gramos (7.13 onzas) | |
Material | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio | |
SIM | Nano SIM | |
IP67 resistente al polvo / agua (hasta 1 m durante 30 minutos) | ||
Apple Pay (Visa, MasterCard, certificación AMEX) | ||
Pantalla | Tipo | Retina IPS LCD, 625 nits (típico) |
Tamaño | 5,5 pulgadas, 83,4 cm 2 (~ 67,4% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles, relación 16: 9 (~ 401 ppi de densidad) | |
Protección | Vidrio reforzado con iones, revestimiento oleofóbico | |
Pantalla táctil 3D de amplia gama de colores y botón de inicio | ||
Tono real | ||
PLATAFORMA | SO | iOS 11, actualizable a iOS 15.1 |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | |
UPC | Hexa-core (2x Monzón + 4x Mistral) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de tres núcleos) | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
Interno | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
NVMe | ||
CÁMARA PRINCIPAL | Doble Lente | 12 MP, f / 1.8, 28 mm (ancho), PDAF, OIS |
12 MP, f / 2.8, 57 mm (telefoto), PDAF, zoom óptico 2x | ||
Características | Flash de dos tonos de cuatro LED, HDR | |
Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps | |
CÁMARA SELFIE | Lente | 7 MP, f / 2.2, 32 mm (estándar) |
Características | Detección de rostros, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
Conector de 3,5 mm | No | |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | Rayo, USB 2.0 | |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (frontal), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri | ||
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 2691 mAh, no extraíble (10,28 Wh) |
Cargando | Carga rápida 15 W, 50% en 30 minutos (anunciado) Carga inalámbrica | |
USB Power Delivery 2.0 | ||
Qi | ||
Tiempo de conversación | Hasta 21 h (3G) | |
MISC | Colores | Oro, gris espacial, plata |
Modelos | A1864, A1897, A1898, A1899, iPhone10,2, iPhone10,5 | |
SAR | 1,19 W / kg (cabeza) 1,19 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,99 W / kg (cabeza) 0,99 W / kg (cuerpo) | |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información de esta página sea 100% correcta. Lee más
Valoraciones
No hay valoraciones aún.